BELLAZURE HOTEL (EX. SENTIDO BELLAZURE) 
« »



Цена от: 993 

https://www.sentidohotels.com/en/hotels/sentido-bellazure

Цени
Местоположение:
Хотела е в район Тургутрейс на Бодрум.


Стаи:
Хотела разполага с три вида стаи:
CLUB ROOM - 42кв.м. модерно и стилно обзаведени със спалня и дневна с разтегателен диван, клубните стаи са разположени в къщички сред зеленина, оборудвани са със сателитна телевизия и LCD монитор, телефон, климатик, минибар, мини хладилник, сейф, сешоар, всички стаи са с тераси.
STANDART ROOM - 30кв.м. модерно и стилно обзаведени, оборудвани са със сателитна телевизия и LCD монитор, телефон, климатик, минибар, мини хладилник, сейф, сешоар, всички стаи са с тераси, баня с вана или душ.
STANDART ROOM SEA VIEW - 30кв.м. модерно и стилно обзаведени и се намират в основния корпус на хотела с гледка към морето, оборудвани са със сателитна телевизия и LCD монитор, телефон, климатик, минибар, мини хладилник, сейф, сешоар, всички стаи са с тераси, баня с вана или душ.




 
 

LANDVIEW STANDARD ROOM ALL INCLUSIVE LANDVIEW STANDARD ROOM - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99)
26.04.2024 ALL INCLUSIVE 993 1986 2746 1382 1537 1926 2081 2081 2470 2141 2530
03.05.2024 ALL INCLUSIVE 993 1986 2746 1382 1537 1926 2081 2081 2470 2141 2530
10.05.2024 ALL INCLUSIVE 993 1986 2746 1382 1537 1926 2081 2081 2470 2141 2530
17.05.2024 ALL INCLUSIVE 1238 2475 3406 1919 2074 2415 2570 2570 3081 2630 3141
24.05.2024 ALL INCLUSIVE 1307 2615 3594 2072 2227 2555 2710 2710 3256 2770 3316
31.05.2024 ALL INCLUSIVE 1307 2615 3594 2072 2227 2555 2710 2710 3256 2770 3316
07.06.2024 ALL INCLUSIVE 1717 3435 4701 2769 2924 3375 3530 3530 4281 3590 4341
14.06.2024 ALL INCLUSIVE 1835 3669 5018 2968 3123 3609 3764 3764 4574 3824 4634
21.06.2024 ALL INCLUSIVE 1835 3669 5018 2968 3123 3609 3764 3764 4574 3824 4634
28.06.2024 ALL INCLUSIVE 1985 3970 5424 3224 3379 3910 4065 4065 4950 4125 5010
05.07.2024 ALL INCLUSIVE 2028 4056 5541 3298 3453 3996 4151 4151 5058 4211 5118
12.07.2024 ALL INCLUSIVE 2179 4358 5947 3553 3708 4298 4453 4453 5435 4513 5495
19.07.2024 ALL INCLUSIVE 2222 4444 6064 3627 3782 4384 4539 4539 5542 4599 5602
26.07.2024 ALL INCLUSIVE 2222 4444 6064 3627 3782 4384 4539 4539 5542 4599 5602
02.08.2024 ALL INCLUSIVE 2222 4444 6064 3627 3782 4384 4539 4539 5542 4599 5602
09.08.2024 ALL INCLUSIVE 2222 4444 6064 3627 3782 4384 4539 4539 5542 4599 5602
16.08.2024 ALL INCLUSIVE 2071 4143 5657 3371 3526 4083 4238 4238 5166 4298 5226
23.08.2024 ALL INCLUSIVE 2028 4056 5541 3298 3453 3996 4151 4151 5058 4211 5118
30.08.2024 ALL INCLUSIVE 1878 3755 5134 3041 3196 3695 3850 3850 4682 3910 4742
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 1835 3669 5018 2968 3123 3609 3764 3764 4574 3824 4634
06.09.2024 ALL INCLUSIVE 1835 3669 5018 2968 3123 3609 3764 3764 4574 3824 4634
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 1760 3520 4817 2842 2997 3460 3615 3615 4388 3675 4448
13.09.2024 ALL INCLUSIVE 1574 3149 4315 2526 2681 3089 3244 3244 3924 3304 3984
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 1418 2836 3893 2219 2374 2776 2931 2931 3532 2991 3592
20.09.2024 ALL INCLUSIVE 1213 2425 3338 1768 1923 2365 2520 2520 3019 2580 3079
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 1130 2261 3117 1588 1743 2201 2356 2356 2814 2416 2874
27.09.2024 ALL INCLUSIVE 1130 2261 3117 1588 1743 2201 2356 2356 2814 2416 2874
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 1130 2261 3117 1588 1743 2201 2356 2356 2814 2416 2874
04.10.2024 ALL INCLUSIVE 1130 2261 3117 1588 1743 2201 2356 2356 2814 2416 2874



CLUB ROOM LANDVIEW ALL INCLUSIVE CLUB ROOM LANDVIEW - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99)
26.04.2024 ALL INCLUSIVE 1053 2106 2907 1891 2046 2046 2201 2201 2620 2261 2680
03.05.2024 ALL INCLUSIVE 1053 2106 2907 1891 2046 2046 2201 2201 2620 2261 2680
10.05.2024 ALL INCLUSIVE 1053 2106 2907 1891 2046 2046 2201 2201 2620 2261 2680
17.05.2024 ALL INCLUSIVE 1297 2595 3567 2380 2535 2535 2690 2690 3231 2750 3291
24.05.2024 ALL INCLUSIVE 1367 2734 3756 2519 2674 2674 2829 2829 3405 2889 3465
31.05.2024 ALL INCLUSIVE 1367 2734 3756 2519 2674 2674 2829 2829 3405 2889 3465
07.06.2024 ALL INCLUSIVE 1758 3516 4811 3301 3456 3456 3611 3611 4383 3671 4443
14.06.2024 ALL INCLUSIVE 1870 3740 5113 3525 3680 3680 3835 3835 4662 3895 4722
21.06.2024 ALL INCLUSIVE 1870 3740 5113 3525 3680 3680 3835 3835 4662 3895 4722
28.06.2024 ALL INCLUSIVE 2020 4041 5520 3826 3981 3981 4136 4136 5038 4196 5098
05.07.2024 ALL INCLUSIVE 2063 4127 5636 3912 4067 4067 4222 4222 5146 4282 5206
12.07.2024 ALL INCLUSIVE 2187 4373 5968 4158 4313 4313 4468 4468 5454 4528 5514
19.07.2024 ALL INCLUSIVE 2222 4444 6064 4229 4384 4384 4539 4539 5542 4599 5602
26.07.2024 ALL INCLUSIVE 2222 4444 6064 4229 4384 4384 4539 4539 5542 4599 5602
02.08.2024 ALL INCLUSIVE 2222 4444 6064 4229 4384 4384 4539 4539 5542 4599 5602
09.08.2024 ALL INCLUSIVE 2222 4444 6064 4229 4384 4384 4539 4539 5542 4599 5602
16.08.2024 ALL INCLUSIVE 2099 4197 5731 3982 4137 4137 4292 4292 5234 4352 5294
23.08.2024 ALL INCLUSIVE 2063 4127 5636 3912 4067 4067 4222 4222 5146 4282 5206
30.08.2024 ALL INCLUSIVE 1913 3826 5229 3611 3766 3766 3921 3921 4770 3981 4830
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 1870 3740 5113 3525 3680 3680 3835 3835 4662 3895 4722
06.09.2024 ALL INCLUSIVE 1870 3740 5113 3525 3680 3680 3835 3835 4662 3895 4722
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 1803 3607 4933 3392 3547 3547 3702 3702 4496 3762 4556
13.09.2024 ALL INCLUSIVE 1637 3274 4484 3059 3214 3214 3369 3369 4080 3429 4140
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 1488 2977 4083 2762 2917 2917 3072 3072 3708 3132 3768
20.09.2024 ALL INCLUSIVE 1283 2566 3529 2351 2506 2506 2661 2661 3195 2721 3255
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 1201 2402 3307 2187 2342 2342 2497 2497 2990 2557 3050
27.09.2024 ALL INCLUSIVE 1201 2402 3307 2187 2342 2342 2497 2497 2990 2557 3050
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 1201 2402 3307 2187 2342 2342 2497 2497 2990 2557 3050
04.10.2024 ALL INCLUSIVE 1201 2402 3307 2187 2342 2342 2497 2497 2990 2557 3050



SEAVIEW STANDARD ROOM ALL INCLUSIVE SEAVIEW STANDARD ROOM - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99)
26.04.2024 ALL INCLUSIVE 1068 2136 2948 1494 1649 2076 2231 2231 2657 2291 2717
03.05.2024 ALL INCLUSIVE 1068 2136 2948 1494 1649 2076 2231 2231 2657 2291 2717
10.05.2024 ALL INCLUSIVE 1068 2136 2948 1494 1649 2076 2231 2231 2657 2291 2717
17.05.2024 ALL INCLUSIVE 1312 2625 3608 2043 2198 2565 2720 2720 3268 2780 3328
24.05.2024 ALL INCLUSIVE 1382 2764 3796 2199 2354 2704 2859 2859 3443 2919 3503
31.05.2024 ALL INCLUSIVE 1382 2764 3796 2199 2354 2704 2859 2859 3443 2919 3503
07.06.2024 ALL INCLUSIVE 1789 3578 4894 2890 3045 3518 3673 3673 4459 3733 4519
14.06.2024 ALL INCLUSIVE 1905 3810 5208 3088 3243 3750 3905 3905 4750 3965 4810
21.06.2024 ALL INCLUSIVE 1905 3810 5208 3088 3243 3750 3905 3905 4750 3965 4810
28.06.2024 ALL INCLUSIVE 2056 4111 5615 3344 3499 4051 4206 4206 5126 4266 5186
05.07.2024 ALL INCLUSIVE 2099 4197 5731 3417 3572 4137 4292 4292 5234 4352 5294
12.07.2024 ALL INCLUSIVE 2249 4499 6137 3673 3828 4439 4594 4594 5611 4654 5671
19.07.2024 ALL INCLUSIVE 2292 4585 6254 3746 3901 4525 4680 4680 5718 4740 5778
26.07.2024 ALL INCLUSIVE 2292 4585 6254 3746 3901 4525 4680 4680 5718 4740 5778
02.08.2024 ALL INCLUSIVE 2292 4585 6254 3746 3901 4525 4680 4680 5718 4740 5778
09.08.2024 ALL INCLUSIVE 2292 4585 6254 3746 3901 4525 4680 4680 5718 4740 5778
16.08.2024 ALL INCLUSIVE 2142 4283 5847 3490 3645 4223 4378 4378 5342 4438 5402
23.08.2024 ALL INCLUSIVE 2099 4197 5731 3417 3572 4137 4292 4292 5234 4352 5294
30.08.2024 ALL INCLUSIVE 1948 3896 5324 3161 3316 3836 3991 3991 4858 4051 4918
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 1905 3810 5208 3088 3243 3750 3905 3905 4750 3965 4810
06.09.2024 ALL INCLUSIVE 1905 3810 5208 3088 3243 3750 3905 3905 4750 3965 4810
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 1835 3669 5018 2968 3123 3609 3764 3764 4574 3824 4634
13.09.2024 ALL INCLUSIVE 1659 3317 4543 2669 2824 3257 3412 3412 4134 3472 4194
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 1506 3012 4131 2365 2520 2952 3107 3107 3752 3167 3812
20.09.2024 ALL INCLUSIVE 1301 2601 3576 1904 2059 2541 2696 2696 3239 2756 3299
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 1218 2437 3354 1720 1875 2377 2532 2532 3034 2592 3094
27.09.2024 ALL INCLUSIVE 1218 2437 3354 1720 1875 2377 2532 2532 3034 2592 3094
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 1218 2437 3354 1720 1875 2377 2532 2532 3034 2592 3094
04.10.2024 ALL INCLUSIVE 1218 2437 3354 1720 1875 2377 2532 2532 3034 2592 3094



CLUB ROOM SEAVIEW ALL INCLUSIVE CLUB ROOM SEAVIEW - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99)
26.04.2024 ALL INCLUSIVE 1128 2256 3109 2041 2196 2196 2351 2351 2807 2411 2867
03.05.2024 ALL INCLUSIVE 1128 2256 3109 2041 2196 2196 2351 2351 2807 2411 2867
10.05.2024 ALL INCLUSIVE 1128 2256 3109 2041 2196 2196 2351 2351 2807 2411 2867
17.05.2024 ALL INCLUSIVE 1372 2744 3769 2529 2684 2684 2839 2839 3418 2899 3478
24.05.2024 ALL INCLUSIVE 1442 2884 3958 2669 2824 2824 2979 2979 3592 3039 3652
31.05.2024 ALL INCLUSIVE 1442 2884 3958 2669 2824 2824 2979 2979 3592 3039 3652
07.06.2024 ALL INCLUSIVE 1829 3659 5004 3444 3599 3599 3754 3754 4561 3814 4621
14.06.2024 ALL INCLUSIVE 1940 3880 5303 3665 3820 3820 3975 3975 4838 4035 4898
21.06.2024 ALL INCLUSIVE 1940 3880 5303 3665 3820 3820 3975 3975 4838 4035 4898
28.06.2024 ALL INCLUSIVE 2091 4182 5710 3967 4122 4122 4277 4277 5215 4337 5275
05.07.2024 ALL INCLUSIVE 2134 4268 5826 4053 4208 4208 4363 4363 5322 4423 5382
12.07.2024 ALL INCLUSIVE 2257 4514 6159 4299 4454 4454 4609 4609 5630 4669 5690
19.07.2024 ALL INCLUSIVE 2292 4585 6254 4370 4525 4525 4680 4680 5718 4740 5778
26.07.2024 ALL INCLUSIVE 2292 4585 6254 4370 4525 4525 4680 4680 5718 4740 5778
02.08.2024 ALL INCLUSIVE 2292 4585 6254 4370 4525 4525 4680 4680 5718 4740 5778
09.08.2024 ALL INCLUSIVE 2292 4585 6254 4370 4525 4525 4680 4680 5718 4740 5778
16.08.2024 ALL INCLUSIVE 2169 4338 5921 4123 4278 4278 4433 4433 5410 4493 5470
23.08.2024 ALL INCLUSIVE 2134 4268 5826 4053 4208 4208 4363 4363 5322 4423 5382
30.08.2024 ALL INCLUSIVE 1983 3966 5419 3751 3906 3906 4061 4061 4946 4121 5006
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 1940 3880 5303 3665 3820 3820 3975 3975 4838 4035 4898
06.09.2024 ALL INCLUSIVE 1940 3880 5303 3665 3820 3820 3975 3975 4838 4035 4898
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 1878 3755 5134 3540 3695 3695 3850 3850 4682 3910 4742
13.09.2024 ALL INCLUSIVE 1721 3442 4712 3227 3382 3382 3537 3537 4290 3597 4350
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 1576 3153 4321 2938 3093 3093 3248 3248 3928 3308 3988
20.09.2024 ALL INCLUSIVE 1371 2742 3766 2527 2682 2682 2837 2837 3415 2897 3475
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 1289 2578 3544 2363 2518 2518 2673 2673 3210 2733 3270
27.09.2024 ALL INCLUSIVE 1289 2578 3544 2363 2518 2518 2673 2673 3210 2733 3270
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 1289 2578 3544 2363 2518 2518 2673 2673 3210 2733 3270
04.10.2024 ALL INCLUSIVE 1289 2578 3544 2363 2518 2518 2673 2673 3210 2733 3270